Thông tin sản phẩm.
Xy lanh thủy lực CRO series
| CRO | B | R | 1 | CA | 63 | Ø35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 100 | A | Es2 | Y | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ |
14MPa Hydraulic Cylinders How to order
| ① | SERIES | CRO |
|---|---|---|
| ② | TYPE | B:LB type A:Flat-Head type ![]() C:CA type CB:CB type ![]() |
| ③ | MAGNET | R:With magnet inside (Applicable to Ø40~Ø100)(No symbol) |
| ④ | SEAL | 1:U shape seal 2:High-Temp. endurable seal 3:Low-Friction seal |
| ⑤ | BORE ACCESSORY | ![]() |
| ⑥ | CYLINDER BORE | Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125 |
| ⑦ | ROD | Ø30 Ø35 Ø40 Ø50 Ø60 |
| ⑧ | STROKE | Please fill in needed stroke, for max. Stroke, please refer to P92. |
| ⑨ | POSITION OF OIL INLET | Please refer to P93 to see position of A.B.C.D to choose. |
| ⑩ | SWITCH SENSOR | Es1:1PC Es2:2pcs (No symbol) |
| ⑪ | ROD ACCESSORY | ![]() |
| ⑫ | PIN |

A:Flat-Head type 
CB:CB type 



